首页 > 产品 > 高强度硅胶软管

 
      

高强度硅胶软管

         

产品特点

应用

物理性能

说明

规格尺寸

产品编号 内径(mm) 壁厚(mm) 品名 标准包装m
Hs-0013-009 0.13 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0019-009 0.19 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0025-009 0.25 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0038-009 0.38 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0051-009 0.51 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0064-009 0.64 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0076-009 0.76 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0089-009 0.89 0.9 高透明硅胶管 15
Hs—0102-009 1.02 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0114-009 1.14 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0130-009 1.3 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0142-009 1.42 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0147-009 1.47 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0152-009 1.52 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0165-009 1.65 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0185-009 1.85 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0206-009 2.06 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0229-009 2.29 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0254-009 2.54 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0279-009 2.79 0.9 高透明硅胶管 15
Hs-0100-010 1 1 高透明硅胶管 30
Hs-0150-005 1.5 0.5 高透明硅胶管 30
Hs-0150-010 1.5 1 高透明硅胶管 30
Hs-0160-016 1.6 1.6 高透明硅胶管 30
Hs-0200-005 2 0.5 高透明硅胶管 30
Hs-0250-005 2.5 0.5 高透明硅胶管 30
Hs-0250-010 2.5 1.02 高透明硅胶管 30
Hs-0320-016 3.2 1.6 高透明硅胶管 30
Hs-0480-016 4.8 1.6 高透明硅胶管 30
Hs-0640-024 6.4 2.4 高透明硅胶管 30
Hs-0800-024 8 2.4 高透明硅胶管 30
Hs-0960-032 9.6 3.2 高透明硅胶管 30
Hs-1270-032 12.7 3.2 高透明硅胶管 30


Copyright © 2009-2021 上海时羿生物工程有限公司 All Rights Reserved ICP证:沪ICP备16031661号-1 站长统计


联系我们 | 法律声明 | 销售条款